
Relevamos 260 avisos de Renault Sandero Stepway usados en Argentina, de 11 años distintos (2010–2020). Los Renault Sandero Stepway de 2010 promedian 178.828 km de uso, contra 71.674 km en los 2020 — una diferencia de 107.154 km. El 2020 vale 99% más que el 2010 ($ 10.500.000 vs $ 20.885.000). Para quien busca el mejor balance entre precio y uso, el 2010 es la opción más eficiente.
| Año | Mediana | Δ precio | Km prom. | % Part. | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 20.885.000 | +13% | 71.674 km | 12% | 1.6 16v Intense, 1.6 16v Zen | Ver → |
| 2019 | $ 18.500.000 | +9% | 78.669 km | 19% | 1.6 Privilege 105cv, 1.6 Expression 105cv | Ver → |
| 2018 | $ 16.999.999 | +7% | 103.410 km | 44% | 1.6 Privilege 105cv, 1.6 Privilege 105cv Nac | Ver → |
| 2017 | $ 15.900.000 | +4% | 101.146 km | 45% | 1.6 Dynamique 105cv, 1.6 Privilege 105cv | Ver → |
| 2016 | $ 15.250.000 | +5% | 109.573 km | 27% | 1.6 Dynamique 105cv, 1.6 Privilege 105cv | Ver → |
| 2015 | $ 14.500.000 | +11% | 123.888 km | 21% | 1.6 Dynamique 105cv, 1.6 Privilege Nav 105cv | Ver → |
| 2014 | $ 13.050.000 | +10% | 180.718 km | 27% | 1.6 Privilege Nav 105cv, 1.6 Confort 105cv | Ver → |
| 2013 | $ 11.900.000 | -1% | 136.648 km | 38% | 1.6 Privilege Nav 105cv, 1.6 Expression Abs 105cv | Ver → |
| 2012 | $ 12.000.000 | +9% | 136.516 km | 19% | 1.6 Privilege 105cv, 1.6 Rip Curl 105cv | Ver → |
| 2011 | $ 11.000.000 | +5% | 167.521 km | 31% | 1.6 Confort 105cv, 1.6 Confort | Ver → |
| 2010 | $ 10.500.000 | — | 178.828 km | 28% | 1.6 Confort 105cv, 1.6 Confort | Ver → |
Datos computados de 260 avisos relevados en MercadoLibre. Δ precio = variación vs año anterior.
Según 260 avisos relevados en MercadoLibre, el precio mediana varía entre $ 10.500.000 para el 2010 y $ 20.885.000 para el 2020. Los valores dependen del año, kilómetros y versión.
El 2010 ofrece la mejor relación precio/km: mediana de $ 10.500.000 con 178.828 km promedio recorridos. Es el punto de entrada más eficiente del rango relevado.
Los Renault Sandero Stepway de 2020 promedian 71.674 km recorridos, mientras que los de 2010 llegan a 178.828 km. En general, cada año adicional de antigüedad suma entre 15.000 y 20.000 km.
En promedio, cada año más reciente cuesta un 7% más que el anterior. La variación más alta registrada fue de 13% entre años consecutivos.
El 28% de los avisos relevados son de concesionarias. La mayor parte de la oferta viene de concesionarias, aunque se encuentran unidades de particulares buscando bien.
$ 20.885.000
$ 18.500.000
$ 16.999.999
$ 15.900.000
$ 15.250.000
$ 14.500.000
$ 13.050.000
$ 11.900.000
$ 12.000.000
$ 11.000.000
$ 10.500.000