
El Renault Sandero tiene 241 avisos relevados en 11 años (2010–2020). Los Renault Sandero de 2010 promedian 162.082 km de uso, contra 78.649 km en los 2020 — una diferencia de 83.433 km. La brecha entre el más accesible (2010, $ 9.500.000) y el más caro (2020, $ 18.455.000) es del 94%. El 2012 ofrece la mejor relación precio/km del rango relevado.
| Año | Mediana | Δ precio | Km prom. | % Part. | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 18.455.000 | +19% | 78.649 km | 29% | 1.6 16v Life, 1.6 16v Zen | Ver → |
| 2019 | $ 15.500.000 | -5% | 90.326 km | 47% | 1.6 Dynamique 90cv Abs, 1.6 Expression 90cv | Ver → |
| 2018 | $ 16.250.000 | +12% | 87.922 km | 12% | 1.6 Privilege 105cv, 2.0 Rs Racing Spirit 145cv | Ver → |
| 2017 | $ 14.500.000 | +4% | 96.409 km | 35% | 1.6 Expression Pack 90cv, 1.6 Authentique 90cv Nac | Ver → |
| 2016 | $ 13.995.000 | +8% | 114.482 km | 38% | 1.6 Expression Pack 90cv, 1.6 Dynamique 90cv Abs | Ver → |
| 2015 | $ 12.995.000 | +9% | 138.647 km | 38% | 1.6 Privilege 105cv, 1.6 Privilege Nav 105cv | Ver → |
| 2014 | $ 11.900.000 | +9% | 128.174 km | 33% | 1.6 Privilege Nav 105cv, 1.6 Authentique Pack I 90cv | Ver → |
| 2013 | $ 10.900.000 | +4% | 135.226 km | 32% | 1.6 Authentique Pack I 90cv Abcp+abs, 1.6 Authentique Pack Ii 90cv | Ver → |
| 2012 | $ 10.500.000 | +0% | 187.992 km | 25% | 1.6 Confort 105cv, 1.6 Authentique Pack I 90cv | Ver → |
| 2011 | $ 10.500.000 | +11% | 131.391 km | 20% | 1.6 Luxe 105cv, 1.6 Confort | Ver → |
| 2010 | $ 9.500.000 | — | 162.082 km | 30% | 1.6 Pack, 1.6 Confort | Ver → |
Datos computados de 241 avisos relevados en MercadoLibre. Δ precio = variación vs año anterior.
Según 241 avisos relevados en MercadoLibre, el precio mediana varía entre $ 9.500.000 para el 2010 y $ 18.455.000 para el 2020. Los valores dependen del año, kilómetros y versión.
El 2012 ofrece la mejor relación precio/km: mediana de $ 10.500.000 con 187.992 km promedio recorridos. Es el punto de entrada más eficiente del rango relevado.
Los Renault Sandero de 2020 promedian 78.649 km recorridos, mientras que los de 2010 llegan a 162.082 km. En general, cada año adicional de antigüedad suma entre 15.000 y 20.000 km.
En promedio, cada año más reciente cuesta un 7% más que el anterior. La variación más alta registrada fue de 19% entre años consecutivos.
El 31% de los avisos relevados son de concesionarias. La mayor parte de la oferta viene de concesionarias, aunque se encuentran unidades de particulares buscando bien.
$ 18.455.000
$ 15.500.000
$ 16.250.000
$ 14.500.000
$ 13.995.000
$ 12.995.000
$ 11.900.000
$ 10.900.000
$ 10.500.000
$ 10.500.000
$ 9.500.000